半电动堆高车
发布时间:2019.11.05




半电动堆高车的载货上升下降是靠电力驱动提升,而行走、转向都是靠人力操作,性价比高,使用方便,载重可达到1.5吨,提升高度可达到3米;上A88可提供多种类型的半电动堆高车,欢迎广大用户前来咨询订购。
服务热线:021-62700115
立即咨询- 详情
全系列产品目录
一、半电动堆高车优势特点介绍
1.链条辅助装置,有效降低劳动强度;
2.防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全;
3.过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间;
4.调节货叉可降至与支腿同等高度;
5.脚动制动操作简单。
二、半电动堆高车型号及技术参数
1.型号CDD10B-III/15B-III
| 型号 | CDD10B-III | CDD15B-III | ||
| 驾驶方式 | 手动 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前悬距 | x(mm) | 745 | ||
| 轮距 | Y(mm) | 1185 | 1265 | |
| 自重 | kg | 400/460/480 | 455/520/535 | |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | |
| 轮子 | 尼龙轮 | |||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180x50 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80x70 | ||
| 轮子前后数量(x=驱动轮) | 43498 | |||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 700 | ||
| 后轮轮距 | b11(mm) | 440/510 | ||
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | ||
| 降低时高度 | h13(mm) | 90 | ||
| 总体长度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 665 | 765 | |
| 车体宽度, | b1(mm) | 955 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/1070 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | ||
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | ||
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | ||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | ||
| 行车制动 | 机械制动 | |||
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 2 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | |
| 蓄电池重量 | kg | 45 | 90 | |
| 蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 360×170×250 | ||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
2.型号CTD10B-III/15B-III

| 型号 | CTD10B-III | CTD15B-III | ||
| 驾驶方式 | 手动 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前悬距 | x(mm) | 745 | ||
| 轮距 | Y(mm) | 1295 | 1375 | |
| 自重 | kg | 420/475/490 | 470/536/550 | |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 547/928 | 685/1351 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 358/117 | 399/137 | |
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180x50 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ98x82 | ||
| 轮子前后数量(x=驱动轮) | 2月2日 | |||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 700 | ||
| 后轮轮距 | b11(mm) | 1016/1416 | ||
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2145/1895/2145 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2145/3100/3600 | ||
| 降低时高度 | h13(mm) | 80 | ||
| 总体长度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 665 | 765 | |
| 车体宽度, | b1(mm) | 1132-1532 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/1070 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | ||
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 40 | ||
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | ||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | ||
| 行车制动 | 机械制动 | |||
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 2 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | |
| 蓄电池重量 | kg | 45 | 90 | |
| 蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 360×170×250 | ||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
询价





客服